Cantidad: | |
---|---|
Especificación: Camilla de transferencia hidráulica. | ||
Material: | Marco de acero, ABS de primera clase y plástico PP | |
Dimensión global | 2070mm (L) * 750mm (W) * 915-685mm (H) | |
Tablero de cama | 1930mm (L) * 630mm (W) | |
Alto bajo | 915mm - 685mm | |
Respaldo | 0 -75º ± 5º | |
Descanso de pierna | 0 -50º ± 5º | |
Ángulo de trendelenburg | 0 -13º | |
Castor | DIA: Ruedas de bloqueo central de 150 mm, emparejadas con la dirección de ruedas debajo del chasis | |
Paquete | Cartón de abeja | |
Tamaño del cartón | 2070mm x 860mm x 750mm | |
N.w./ G.W. | 105 / 135kgs | |
Descripción | 1. Una camilla de transferencia manual con doble sistema hidráulico. | |
2.5 Funciones disponibles por sistema hidráulico y de manivela y manivela juntos. | ||
3. Un par de mangos de empuje en la cabeza y el lado del pie, ayudan al usuario a mover la camilla | ||
Barandilla protectora de acero inoxidable-acero inoxidable, | ||
5. Tablero de la tapa para el examen de rayos X | ||
6. Accesorios estándar: i.v.pole |
Especificación: Camilla de transferencia hidráulica. | ||
Material: | Marco de acero, ABS de primera clase y plástico PP | |
Dimensión global | 2070mm (L) * 750mm (W) * 915-685mm (H) | |
Tablero de cama | 1930mm (L) * 630mm (W) | |
Alto bajo | 915mm - 685mm | |
Respaldo | 0 -75º ± 5º | |
Descanso de pierna | 0 -50º ± 5º | |
Ángulo de trendelenburg | 0 -13º | |
Castor | DIA: Ruedas de bloqueo central de 150 mm, emparejadas con la dirección de ruedas debajo del chasis | |
Paquete | Cartón de abeja | |
Tamaño del cartón | 2070mm x 860mm x 750mm | |
N.w./ G.W. | 105 / 135kgs | |
Descripción | 1. Una camilla de transferencia manual con doble sistema hidráulico. | |
2.5 Funciones disponibles por sistema hidráulico y de manivela y manivela juntos. | ||
3. Un par de mangos de empuje en la cabeza y el lado del pie, ayudan al usuario a mover la camilla | ||
Barandilla protectora de acero inoxidable-acero inoxidable, | ||
5. Tablero de la tapa para el examen de rayos X | ||
6. Accesorios estándar: i.v.pole |